Alanya da depremler ve ahçı sarsıntılar nelere işaret ediyor

Share
Resim Galerisi:
Galeri ResmiGaleri ResmiGaleri ResmiGaleri ResmiGaleri ResmiGaleri ResmiGaleri ResmiGaleri Resmi

2025.01.03 16:51:03 36.4400 31.9283 12.0 -.- 4.6 4.5 ALANYA ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)

Evet bu büyük sarsıntıdan sonra ard arda Alanya ve yakın bölgelerinde kandilli rasathanesinden alınan bilgilere göre 7 kez sarsıntı oldu küçük sarsıntıların nelere işaret olduğu merak konusu. Bu sarsıntılar, bölgenin depremsellik açısından dikkatle izlenmesi gerektiğini  işaret ediyor mu. Büyük bir deprem ihtimali düşük olduğu belirtilse de artçıların sıklığı, yerel yetkililer ve halkın dikkatli olması gerektiğini anlamına mı geliyor

Aşağıdaki bilgiler 1 günlük  sarsıntı değerleri  üzerine  KANDİLLİ RASATHANESİ  verileri içermekte

 

 

Peki nedir bu sarsıntılar

1: 2025.01.03 16:51:03  36.4400   31.9283       12.0      -.-  4.6  4.5   ALANYA ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
2: 2025.01.03 17:21:53  36.5220   32.0383       17.6      -.-  1.9  -.-   TOSMUR-ALANYA (ANTALYA)
3: 2025.01.03 17:23:51  36.5090   31.9523       20.6      -.-  1.1  -.-   ALANYA (ANTALYA)
4: 2025.01.03 17:25:07  36.5043   32.0210       12.7      -.-  1.8  -.-   TOSMUR-ALANYA (ANTALYA)
5: 2025.01.03 18:36:10  36.5022   31.9835        9.7      -.-  2.1  -.-   ALANYA (ANTALYA)
6: 2025.01.03 20:36:23  36.4827   31.8605       14.5      -.-  2.1  -.-   ALANYA ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
7: 2025.01.04 11:01:43  36.5675   31.9265        5.5      -.-  1.8  -.-   ELIKESIK-ALANYA (ANTALYA)
8: 2025.01.04 15:11:21  36.3638   31.9503        2.1      -.-  2.8  -.-   ALANYA ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)

 

Uyarı: Haber bültenleri, haber ihbar mailimize düşen içerikler ile kamu kurum, belediye, sosyal medya bültenleri, siyasi kimlikler ve partiler ile ilgili bültenler sitemizin editörlerinin müdahalesi olmadan yayınlanır. Bu haberlerde yer alan hukuki muhataplar haberi geçen ajanslar, haberi geçen kurumlar, haberi geçen sorumlular olup sitemizin hiç bir editörü sorumlu tutulamaz...